1 | 整车型号 | 福特v362监护型救护车 |
2 | 底盘型号 | jx6533p-m6 |
3 | 车体尺寸(mm) | 5341×2032×2470 |
4 | 总质量kg) | 3300 |
5 | 整备质量(kg) | 2390 |
6 | 发动机型号 | ecobo0st4g20b6l |
7 | 燃油种类 | 汽油 |
8 | 油箱容积(l) | 80 |
9 | 马力(ps) | 202 |
10 | 功率(kw) | 149 |
11 | 排量(ml) | 1997 |
12 | 进气形式 | 涡轮增压 |
13 | 发动机气缸 | 直列4缸 |
14 | 排放标准 | gb18352.6-2016国vi |
15 | 轴距(mm) | 3300 |
16 | 前后轮距(mm) | 1736/1720 |
17 | 前悬/后悬(mm) | 1014/1027 |
18 | 驱动方式 | 前置前驱 |
19 | 变速箱 | 5挡手动 |
20 | 最高车速(km/h) | 156 |
21 | 轮胎规格 | 215/65r16c,215/75r16lt |
22 | 额定载客(人) | 7 |
23 | 侧滑门形式 | 手动 |
24 | 钥匙类型 | 遥控钥题 |
25 | 车内中控锁 | 配置 |
26 | abs防抱死 | 配置 |
负压净化装置 | ||
技术要求 | 试验结果 | |
病室环境 | o2浓度大于19 | 20.2 |
co2浓度小于1 | 0.0661 | |
车辆行驶时,噪声不大于75db(a) | 74.8db(a) | |
负压值稳定,其值为-10~~-50pa,驾驶室设病室负压显示与下限报警装置。 |
负压值为-44pa,并已安装病室 负压显示与下限报警装置 |
|
总排风量(换气量)大于90m3/h | 142m3/h | |
由正常压力到额定压力时间不大于1min | 3sec | |
过滤器 | 空气过滤器对粒径0.3 um微粒气溶胶的滤除率大于99.7% | 99.80% |